Macam - Macam Motor Matik 2018, Pendatang Baru Yamaha Lexi dan Honda PCX Hybrid
19 Juni 2018 - 00:18
Carikendaraan.com — sepeda motor skuter matik kedatangan beberapa produk baru pada Mei 2018. Ada yang penyegaran, ada pula yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya.
Contohnya Honda. Pabrikan berlogo sayap tunggal ini terlihat sudah memasang Harga PCX Hybrid di dalam daftar produk siap jual. Skutik yang diluncurkan saat Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 ini dibanderol dengan harga sekitar Rp 40 juta.
Selain itu, Honda juga sudah menjual Vario 125 dan 150 yang baru saja mengalami penyegaran. Ada kenaikan harga dengan besaran Rp 700.000 hingga Rp 1 juta pada kedua produk ini.
Meranjak ke Yamaha. Berbeda dengan awal bulan lalu, Yamaha tampak sudah memasang banderol harga tetap untuk Lexi 125. Dua varian Lexi, yakni Lexi dan Lexi-S, masing-masing dijual dengan harga Rp 19,9 juta dan Rp 22,8 juta.
Sementara itu, Suzuki tampak belum memasang harga untuk skutik yang diluncurkan saat IIMS 2018, Nex II. Satu skutik Suzuki lainnya, yakni Address, tampak tak mengalami kenaikan maupun penurunan harga dibanding bulan lalu.
Berikut daftar lengkap pilihan motor skutik pada bulan Mei 2018:
HONDA | ||||
Beat Sporty CW | Rp 15,4 juta | |||
Beat Sporty CBS | Rp 15,6 juta | |||
Beat Sporty CBS ISS | Rp 16,1 juta | |||
Beat Pop CW | Rp 15 juta | |||
Beat Pop CBS | Rp 15,2 juta | |||
Beat Pop CBS ISS | Rp 15,7 Juta | |||
Beat Street | Rp 16,1 Juta | |||
Vario 110 CBS Advanced | Rp 17,02 juta | |||
Vario 110 CBS - ISS | Rp 17,7 juta | |||
Vario 110 CBS - ISS Advanced | Rp 17,8 Juta | |||
Vario 125 CBS Rp 19,1 Juta | Rp 19,1 Juta | |||
Vario 150 | Rp 22,5 Juta | |||
Spacy | Rp 14,4 Juta | |||
Scoopy Stylish | Rp 18,1 Juta | |||
Scoopy Sporty Rp 18,1 Juta | Rp 18,1 Juta | |||
Scoopy Playful | Rp 18,1 Juta | |||
PCX 150 - CBS | Rp 27,7 juta | |||
PCX 150 -AABS | Rp 30,7 Juta | |||
PCX 150 - Hybrid | 40 juta - sekitar | |||
SH150I | Rp 39,9 juta | |||
YAMAHA | ||||
Mio S | 15,9 Juta | |||
Mio M3 124 AKS | Rp 16,3 Juta | |||
Mio M3 125 | 15,4 juta | |||
Mio z Rp 15,8 juta | 15,8 juta | |||
All New X-Ride 125 Rp 17,4 Juta | Rp 17,4 Juta | |||
New Fino Grande | Rp 18,9 Juta | |||
New Fino Premium Rp 17,5 juta | Rp 17,5 juta | |||
New Fino Sporty Rp 17,5 juta | 17,5 juta | |||
New Soul GT AKS SSS | Rp 17,6juta | |||
All New Soul GT AKS | 17,1 Juta | |||
Lexi | 19, 9 juta | |||
Lexi S | 22,8 juta | |||
Aerox 155WA R-Version Movistar | Rp 24,6 Juta | |||
Aerox 155WA S-Version Rp 27,4 juta | Rp 24,6 Juta | |||
Aerox 155WA R-Version | Rp 24,6 Juta | |||
Aerox 155WA | Rp 24,8 Juta | |||
NMAX 155 ABS | 30,4 Juta | |||
NMAX 155 | Rp 26,5 Juta | |||
XMAX | 57,2 juta | |||
TMAX | 299,9 juta | |||
SUZUKI | ||||
Address FI Predator | Rp 15,7 juta | |||
Address FI | Rp 15,3 juta | |||
Address Playful | 15,7 Juta | |||
TVS | ||||
Dazz DFI R | Rp 12,6 juta | |||
Dazz Digitech -R | Rp 11,9 Juta |
*Harga di atas merupakan harga on the road jakarta dan sekitarnya
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
(Aldi/Carikendaraan.com)