DAFTAR HARGA HONDA UPDATE SEPTEMBER 2019
27 September 2019 - 17:13DAFTAR HARGA HONDA UPDATE SEPTEMBER 2019
UPDATE HARGA HONDA TERBARU PER TANGGAL 10 SEP 2019 | |
TYPE HONDA | SUGGESTED RETAIL PRICE * |
Brio Satya S MT | 147.000.000 |
Brio Satya E MT | 155.500.000 |
Brio Satya E CVT | 171.000.000 |
Brio RS MT | 184.000.000 |
Brio RS CVT | 199.500.000 |
Honda Mobilio S MT (Normal Color) | 201.500.000 |
Honda Mobilio E MT (Normal Color) | 222.500.000 |
Honda Mobilio E CVT (Normal Color) | 234.000.000 |
Honda Mobilio RS MT (Normal Color) | 246.500.000 |
Honda Mobilio RS CVT (Normal Color) | 257.000.000 |
Honda Mobilio S MT (Special Color) | 203.000.000 |
Honda Mobilio E MT (Special Color) | 224.000.000 |
Honda Mobilio E CVT (Special Color) | 235.500.000 |
Honda Mobilio RS MT (Two Tone) | 248.000.000 |
Honda Mobilio RS CVT (Two Tone) | 258.500.000 |
New Jazz S MT (Normal Color) | 248.000.000 |
New Jazz S CVT (Normal Color) | 258.000.000 |
New Jazz RS MT (Normal Color) | 279.000.000 |
New Jazz RS CVT (Normal Color) | 289.500.000 |
New Jazz S MT (Special Color) | 249.500.000 |
New Jazz S CVT (Special Color) | 259.500.000 |
New Jazz RS MT (Special Color) | 280.500.000 |
New Jazz RS CVT (Special Color) | 291.000.000 |
New Jazz RS MT (Two Tone) | 282.000.000 |
New Jazz RS CVT (Two Tone) | 292.500.000 |
New City E MT | 337.000.000 |
New City E CVT | 347.100.000 |
Honda BR-V S MT (Normal Color) | 247.000.000 |
Honda BR-V E MT (Normal Color) | 261.700.000 |
Honda BR-V E CVT (Normal Color) | 271.900.000 |
Honda BR-V Prestige CVT (Normal Color) | 289.200.000 |
Honda BR-V S MT (Special Color) | 248.500.000 |
Honda BR-V E MT (Special Color) | 263.200.000 |
Honda BR-V E CVT (Special Color) | 273.400.000 |
Honda BR-V Prestige CVT (Special Color) | 290.700.000 |
Honda HR-V 1.5L S MT (Normal Color) | 297.500.000 |
Honda HR-V 1.5L S CVT (Normal Color) | 308.000.000 |
Honda HR-V 1.5L E CVT (Normal Color) | 331.500.000 |
Honda HR-V 1.5L E CVT Special Edition (Normal Color) | 349.000.000 |
Honda HR-V 1.5L E CVT Mugen (Normal Color) | 358.500.000 |
Honda HR-V 1.8L Prestige (Normal Color) | 416.500.000 |
Honda HR-V 1.5L S MT (Special Color) | 299.000.000 |
Honda HR-V 1.5L S CVT (Special Color) | 309.500.000 |
Honda HR-V 1.5L E CVT (Special Color) | 333.000.000 |
Honda HR-V 1.5L E CVT Special Edition (Special Color) | 350.500.000 |
Honda HR-V 1.5L E CVT Mugen (Special Color) | 360.000.000 |
Honda HR-V 1.8L Prestige (Special Color) | 418.000.000 |
Honda HR-V 1.8L Prestige (Two Tone) | 419.500.000 |
Honda CR-V 2.0 CVT (Normal Color) | 460.000.000 |
Honda CR-V 1.5 CVT (Normal Color) | 495.000.000 |
Honda CR-V 1.5 CVT Prestige (Normal Color) | 536.500.000 |
Honda CR-V 2.0 CVT (Special Color) | 462.000.000 |
Honda CR-V 1.5 CVT (Special Color) | 497.000.000 |
Honda CR-V 1.5 CVT Prestige (Special Color) | 538.500.000 |
Civic 1.5L ES (Normal Color) | 525.900.000 |
Civic 1.5L ES (Special Color) | 527.900.000 |
Civic Hatchback 1.5 S CVT (Normal Color) | 431.600.000 |
Civic Hatchback 1.5 E CVT (Normal Color) | 472.000.000 |
Civic Hatchback 1.5 S CVT (Special Color) | 433.600.000 |
Civic Hatchback 1.5 E CVT (Special Color) | 474.000.000 |
Accord 1.5TC EL CVT | 719.500.000 |
Odyssey 2.4L Prestige (Normal Color) | 766.500.000 |
Odyssey 2.4L Prestige (Special Color) | 769.500.000 |
* Harga tersebut adalah harga Suggested Retail Price Jakarta dengan BBN 2019 Jakarta |